Vlucht naar Varna
Varna
Varna dankt als havenstad aan de Zwarte Zee haar charme aan het milde klimaat en haar prachtige zandstrand. Men vindt hier vele bezienswaardigheden. Wie zich wil ontspannen na een inspannend dagje baden, moet eens gaan kijken in de imposante kathedraal of een bezoek brengen aan de ruïnes van de Romeinse badhuizen. Het archeologisch museum van Varna heeft de geschiedenis van Bulgarije zonder hiaten voor u opgetekend, van de steentijd tot op heden.
dienstregeling - OVERZICHT
Vlucht van Varna
| naar | Dagen | Vluchtnr. | Vluchttijd | VIA | Vluchtnr. | Vluchttijd |
| Wenen | ma/-/-/-/vr/-/ | OS7156FB | 0910-1000 | |||
| Altenrhein | ma/di/wo/do/vr/-/ | OS764 | 1720-1830 | VIE | OS593 | 1935-2050 |
| Graz | ma/di/wo/do/vr/za/ | OS764 | 1720-1830 | VIE | OS973 | 1955-2035 |
| Innsbruck | ma/di/wo/do/vr/za/ | OS764 | 1720-1830 | VIE | OS913 | 2105-2210 |
| Klagenfurt | ma/di/wo/do/vr/za/ | OS764 | 1720-1830 | VIE | OS929 | 2030-2120 |
| Linz | ma/di/wo/do/vr/za/ | OS764 | 1720-1830 | VIE | OS957 | 2030-2115 |
| Salzburg | ma/di/wo/do/vr/za/ | OS764 | 1720-1830 | VIE | OS919 | 2130-2220 |
Vlucht naar Varna
| van | Dagen | Vluchtnr. | Vluchttijd | VIA | Vluchtnr. | Vluchttijd |
| Altenrhein | ma/-/-/-/vr/-/ | OS586 | 0835-0950 | VIE | OS7155FB | 1100-1335 |
| Graz | ma/-/-/-/vr/-/ | OS970 | 0825-0910 | VIE | OS7155FB | 1100-1335 |
| Innsbruck | ma/di/wo/do/vr/za/ | OS904 | 1135-1250 | VIE | OS763 | 1345-1645 |
| Klagenfurt | ma/-/-/-/vr/-/ | OS934 | 0820-0915 | VIE | OS7155FB | 1100-1335 |
| Linz | ma/di/wo/do/vr/za/ | OS952 | 1140-1230 | VIE | OS763 | 1345-1645 |
| Salzburg | ma/di/wo/do/vr/za/ | OS918 | 1150-1250 | VIE | OS763 | 1345-1645 |
| Wenen | ma/-/-/-/vr/-/ | OS7155FB | 1100-1335 |

